Il Day2 del PokerStars Open Barcelona 2025 Main Event si è concluso ieri sera intorno alle 20:00, dopo 8 livelli da 60 minuti, con ancora 107 giocatori in corsa. Al comando c’è l’indiano Vidur Sethi che, dall’alto di uno stack di 3.890.000 chips, sogna il suo primo grande risultato live.
Gli inseguitori più vicini sono il giapponese Kazuhiko Yotsushika (3.880.000) e il francese Joseph Bardakji (3.805.000). All’ottavo posto del chipcount troviamo un ottimo Eros Calderone. L’italiano ha chiuso la giornata con 3.175.000 chips, uno stack che all’inizio del Day3 corrisponde a circa 80 big blinds e quindi gli consente un buon margine di azione.
Utile al giocatore del Belpaese questa azione presa al flop K♦8♥10♣. Nel piatto ci sono 200.000 chips e Calderone, da under the gun, punta 80.000. Buhaiov chiama dal big blind. Entrambi fanno check sul turn 6♠. Al river 7♦, il bulgaro esce puntando 125.000, e Calderone chiama. Buhaiov ha un progetto di scala mancato con Q♠J♠. Calderone incassa il pot mostrando 7♥7♠, set al river.

Tra i nomi di spicco ancora in gara spiccano il bulgaro Boris Kolev (un braccialetto WSOP e uno WSOP Paradise vinto alle Bahamas), e i pro francesi Julien Sitbon e Simon Wiciak, quest’ultimo campione dell’EPT ME Barcellona 2023. Bene anche l’ambassador belga Kenny Hallaert, due volte finalista al Main Event WSOP, che ha imbustato 1.865.000 chips.
Altri big che proseguono il cammino sono il norvegese Jon Kyte, primo quest’anno nel PS Open ME a Montecarlo e runner-up dell’EPT Praga ME 2023, il veterano ucraino Eugene Katchalov – un braccialetto WSOP, un titolo WPT e due final table ME EPT – recuperato al poker dopo una lunga parentesi da investitore nel mondo degli eSports, il professionista statunitense Justin Saliba (2 titoli WSOP) e l’ungherese Andras Nemeth.
Non rivedremo invece al Day3 Stephen Song, campione in carica del ME EPT di Barcellona nonché Triple Crown winner, uscito nell’ultimo livello del Day2. Tra le eliminazioni illustri figurano anche Michael Wang, Ren Lin, Justin Zaki, Adam Hendrix, Brock Wilson, il poker ambassador Benjamin Spragg, e due ex campioni EPT: Sebastian Malec e Simon Brandstrom.
Il Day3 prende il via oggi, sabato 23 agosto, alle ore 11:00 CEST, con i bui a 20.000/40.000 e bb ante 40.000. Lo stack medio è pari a 35 big blind.

GLI ITALIANI
Dei 79 giocatori del Belpaese presenti allo start del Day2, solo 11 sono riusciti a qualificarsi per il Day3. Al comando c’è il già citato Eros Calderone. Seguono: Daniele Cuomo (23°-1.975.000 chips), Alessandro Mazzilli (35°-1.720.000), Salvatori Patti (45°-1.375.000), Lorenzo Arduini (57°-1.140.000), Fabio Romeo (58°-1.125.000), Carlo Belli (74°-925.000), Filippo Di Stefano (82°-680.000), Sergio Benso (83°-675.000), Tommaso Palasciano (94°-845.000), Giovanni La Padula (106°-240.000).
Out invece alcuni pezzi da 90 del poker made in Italy. Muhamet Perati, reduce dalla deep run nel ME WSOP, è uscito quando Tor Skardi ha chiuso colore nuts di picche con A♠9♠ su questo board 10♠6♦5♦8♥3♠. Inutile la coppia 9♣9♥, dell’italiano nonostante il leggero vantaggio nell’all-in preflop.
Altro nome noto del panorama azzurro è quello Gaspare Sposato. Il vincitore dell’UKIPT Londra 2024 si è arreso a Boris Kolev, in una mano simile a quella che ha eliminato Perati. 9♦9♣ per l’italiano vs A♠Q♥ del bulgaro che hitta l’asso al river.
Veniamo a Umberto Ruggeri, eliminato da Julien Sitbon in all-in preflop: A♣10♠ vs A♠Q♥ del francese. Almeno in questo caso non c’è da recriminare sulla malasorte.
Tutti e tre sono comunque andati a premio, insieme ad altri 65 connazionali. Ecco il quadro completo:
| 109 | Candido Cappiello | Italy | €10,200 | |
| 118 | Carlo Arrigoni | Italy | €10,200 | |
| 123 | Muhamet Perati | Italy | €8,890 | |
| 131 | Gaspare Sposato | Italy | €8,890 | |
| 134 | Diego Daquilio | Italy | €8,890 | |
| 170 | Umberto Ruggeri | Italy | €7,800 | |
| 174 | Basilio De Lorenzo | Italy | €7,800 | |
| 192 | Antonio Asaro | Italy | €6,770 | |
| 199 | Andrea Volpi | Italy | €6,770 | |
| 225 | Giuliano Galliana | Italy | €5,900 | |
| 226 | Daniele Guidetti | Italy | €5,900 | |
| 229 | Barnaba Perone | Italy | €5,900 | |
| 265 | Alessandro Pichierri | Italy | €5,900 | |
| 267 | Raffaele Bellapianta | Italy | €5,900 | |
| 268 | Piero Alioto | Italy | €5,900 | |
| 285 | Michele Fornaro | Italy | €5,900 | |
| 296 | Luca Frigerio | Italy | €5,100 | |
| 302 | Carlo Dell | Italy | €5,100 | |
| 310 | Paolo Boi | Italy | €5,100 | |
| 326 | Maurizio Giuseppucci | Italy | €5,100 | |
| 353 | Luca Pilloni | Italy | €4,440 | |
| 355 | Fabio Giamberardini | Italy | €4,440 | |
| 356 | Andrea Salamone | Italy | €4,440 | |
| 357 | Giovanni Salvatore | Italy | €4,440 | |
| 358 | Francesco Gritti | Italy | €4,440 | |
| 361 | Luca Boniforti | Italy | €4,440 | |
| 383 | Alessandro Siena | Italy | €4,440 | |
| 399 | Gianluca Cammarata | Italy | €4,440 | |
| 407 | Maurizio Marazzi | Italy | €4,440 | |
| 415 | Federico Mari | Italy | €4,440 | |
| 417 | Andreas Goeller | Italy | €3,860 | |
| 424 | Dario Pieruzzini | Italy | €3,860 | |
| 441 | Francesco Tropea | Italy | €3,860 | |
| 466 | Domenico Paparo | Italy | €3,860 | |
| 468 | Alessio Isaia | Italy | €3,860 | |
| 483 | Pablo Battista | Italy | €3,860 | |
| 484 | Angelo Marrone | Italy | €3,860 | |
| 514 | Lulei Hu | Italy | €3,360 | |
| 517 | Alessandro Confalone | Italy | €3,360 | |
| 519 | Alfredo Zingales | Italy | €3,360 | |
| 522 | Dario Cannistra | Italy | €3,360 | |
| 526 | Luca Riozzi | Italy | €3,360 | |
| 551 | Silvio Giuliano | Italy | €3,360 | |
| 570 | Severino De Letteriis | Italy | €3,360 | |
| 588 | Marco Biavaschi | Italy | €3,360 | |
| 601 | Andrea Schettino | Italy | €3,360 | |
| 609 | Claudio Di Giacomo | Italy | €2,910 | |
| 613 | Angelo Russo | Italy | €2,910 | |
| 615 | Giovanni Cantatore | Italy | €2,910 | |
| 617 | Fulvio Ferrero | Italy | €2,910 | |
| 623 | Antonio Sciacca | Italy | €2,910 | |
| 627 | Michael Uguccioni | Italy | €2,910 | |
| 628 | Valerio Greco | Italy | €2,910 | |
| 631 | Wissam Ouertani | Italy | €2,910 | |
| 651 | Davide Marchi | Italy | €2,910 | |
| 656 | Agostino Ascone | Italy | €2,910 | |
| 659 | Domenico Cascasi | Italy | €2,910 | |
| 663 | Massimiliano Patroncini | Italy | €2,910 | |
| 675 | Fabio Peluso | Italy | €2,910 | |
| 678 | Roberto Palmieri | Italy | €2,910 | |
| 681 | Andrea Cardinali | Italy | €2,910 | |
| 686 | Luciano Messina | Italy | €2,910 | |
| 699 | Giulio Mascolo | Italy | €2,910 | |
| 719 | Giuseppe Rosa | Italy | €2,550 | |
| 723 | Nicola Danselmo | Italy | €2,550 | |
| 740 | Andrea Gambino | Italy | €2,550 | |
| 753 | Stefano Puccilli | Italy | €2,550 |
Immagine di testa: Eros Calderone (credits RIHL)