Dopo un Day 2 che ha ridotto il field del PS Open Main Event Barcellona 2026 da 648 a 80 giocatori, al termine Day 3 Sono rimasti in otto a contendersi il titolo.
A guidare il tavolo finale è lo statunitense Han Feng, reduce dal quinto posto ottenuto poche settimane fa nel Main Event WSOP, mentre tra gli ultimi protagonisti in corsa figurano anche due regular di grande esperienza come Jason Wheeler e Alexander Ivarsson. In palio c’è una prima moneta da €731.000, ma tutti gli otto finalisti si sono già assicurati almeno €87.910.
Feng ha chiuso ancora una volta la giornata in testa al chipcount, confermandosi l’uomo da battere di questo PS Open. Lo statunitense ripartirà con 33.325.000 chip, equivalenti a oltre 83 big blind alla ripresa del gioco.
Alle sue spalle troviamo Grégoire Jarry. Il francese, ingegnere specializzato in cybersecurity e giocatore prevalentemente online, ha accumulato 28.800.000 gettoni nei primi tre giorni di torneo e rappresenta al momento il principale inseguitore del leader.
Terza posizione per Jason Wheeler con 19.275.000. Il veterano statunitense, vincitore di un braccialetto WSOP, di un anello WSOP Circuit, di una tappa WPT, è uno dei soli sei giocatori ad aver collezionato almeno 20 piazzamenti a premio nei Main Event EPT, tra i quali brillano quattro “picche” side event.
Il suo risultato più importante nel circuito PokerStars rimane il secondo posto ottenuto al PokerStars Championship di Praga nel 2017, ma una vittoria a Barcellona gli permetterebbe di stabilire il nuovo miglior risultato della carriera.

Occhi puntati anche su Alexander Ivarsson. Lo svedese partirà dalla settima posizione con 10.300.000 chip, ma il suo rapporto con Barcellona rende particolarmente interessante la sua presenza al tavolo finale.
Ivarsson ha infatti la possibilità di completare una tripletta senza precedenti, aggiungendo il Main Event ai successi già conquistati nel PokerStars Open High Roller e nella PokerStars Open Cup.
Il final day prenderà il via sabato 22 agosto alle 12:30, con bui 200.000/400.000 e uno stack medio equivalente a circa 41 big blind. Per Feng l’obiettivo è trasformare la leadership in un nuovo grande risultato, mentre gli altri sette finalisti proveranno a interrompere la corsa dello statunitense verso il titolo e i €731.000 riservati al vincitore.
Ecco le posizioni al tavolo finale:
- Seat 1: Bogdan Petrascu, Romania, 11.000.000
- Seat 2: Han Feng, USA, 33.325.000
- Seat 3: Mahersh Selvakumaran, Paesi Bassi, 11.675.000
- Seat 4: Gregoire Jarry, Francia, 28.800.000
- Seat 5: Felipe Boianovsky, Brasile, 5.325.000
- Seat 6: Alexander Ivarsson, Svezia, 10.300.000
- Seat 7: Jason Wheeler, USA, 19.275.000
- Seat 8: Darko Svesko, Serbia, 13.350.000
Per gli italiani, purtroppo, non c’è stato un altro finale. L’ultimo ad arrendersi è stato Marco Biavaschi, 17° per €31.230, che ha preceduto di quattro posizioni il costante Lului Hu (21°, €23.610). Quelle che seguono sono le 81 posizioni a premio dei giocatori italiani.
| 17 | Marco Biavaschi | Italy | €31,230 | |
| 21 | Lulei Hu | Italy | €23,610 | |
| 49 | Sergio Benso | Italy | €13,480 | |
| 54 | Filippo Bechini | Italy | €13,480 | |
| 58 | Marcello Miniucchi | Italy | €11,710 | |
| 73 | Chengzhou Zhou | Italy | €10,200 | |
| 85 | Fabio Giamberardini | Italy | €10,200 | |
| 88 | Arturo Piancaldini | Italy | €10,200 | |
| 93 | Gianluca Cammarata | Italy | €10,200 | |
| 106 | Alessio Laiena | Italy | €8,880 | |
| 118 | Roberto Ghidini | Italy | €8,880 | |
| 138 | Francesco di Profio | Italy | €7,750 | |
| 153 | Piero Alioto | Italy | €6,740 | |
| 155 | Valerio Parodo | Italy | €6,740 | |
| 157 | Gianluca Bernardini | Italy | €6,740 | |
| 176 | Andrea Marrotta | Italy | €6,740 | |
| 193 | Luca Bernardi | Italy | €5,860 | |
| 203 | Riccardo Trevisani | Italy | €5,860 | |
| 211 | Francesco Delfoco | Italy | €5,860 | |
| 214 | Antonello Ferraiuolo | Italy | €5,860 | |
| 222 | Klaus Plieger | Italy | €5,860 | |
| 227 | Manuel Ferrari | Italy | €5,100 | |
| 238 | Giuseppe Ditaranto | Italy | €5,100 | |
| 254 | Bogdan Doroftei | Italy | €5,100 | |
| 256 | Marcelo Pavesi | Italy | €5,100 | |
| 260 | Marco Fabbrini | Italy | €5,100 | |
| 265 | Fiodor Martino | Italy | €5,100 | |
| 279 | Michelangelo Longo | Italy | €5,100 | |
| 284 | Alex Sampirisi | Italy | €5,100 | |
| 288 | Stefano Titola | Italy | €4,410 | |
| 291 | Paolo Farinella | Italy | €4,410 | |
| 295 | Paolo Boi | Italy | €4,410 | |
| 298 | Fabian Saccomanno | Italy | €4,410 | |
| 306 | Maurizio Pili | Italy | €4,410 | |
| 310 | Matteo Cecchetti | Italy | €4,410 | |
| 311 | Vito Guglielmi | Italy | €4,410 | |
| 328 | Fabio Peluso | Italy | €4,410 | |
| 333 | Marco Balestri | Italy | €4,410 | |
| 352 | Matteo Orchide | Italy | €3,840 | |
| 359 | Giovanni Bellini | Italy | €3,840 | |
| 361 | Lorenzo Cherubini | Italy | €3,840 | |
| 362 | Paolo Musumeci | Italy | €3,840 | |
| 371 | Marco Gamba | Italy | €3,840 | |
| 373 | Fulvio Preziosi | Italy | €3,840 | |
| 374 | Luca Delrio | Italy | €3,840 | |
| 379 | Domenico D’Isanto | Italy | €3,840 | |
| 380 | Edoardo Morozzi | Italy | €3,840 | |
| 390 | Andrea Torri | Italy | €3,840 | |
| 394 | Guido Tauriello | Italy | €3,840 | |
| 409 | Youness Barakat | Italy | €3,840 | |
| 411 | Luigi Pignataro | Italy | €3,840 | |
| 441 | Maria Agnoletto Andrea | Italy | €3,340 | |
| 442 | Francesco Caramazza | Italy | €3,340 | |
| 453 | Luca Pilloni | Italy | €3,340 | |
| 460 | Giuseppe Dedoni | Italy | €3,340 | |
| 464 | Liu Binbing | Italy | €3,340 | |
| 480 | Angelo Benazzi | Italy | €3,340 | |
| 485 | Michele Perego | Italy | €3,340 | |
| 491 | Yongliang Hu | Italy | €3,340 | |
| 500 | Franco Polidori | Italy | €3,340 | |
| 502 | Antonio Asaro | Italy | €3,340 | |
| 507 | Andrea Salamone | Italy | €3,340 | |
| 516 | Muhamet Perati | Italy | €2,900 | |
| 517 | Dario Quattrucci | Italy | €2,900 | |
| 519 | Paolo Calculli | Italy | €2,900 | |
| 521 | Samuele Salvucci | Italy | €2,900 | |
| 524 | Ettore Ricci | Italy | €2,900 | |
| 530 | Antonio Costanzo | Italy | €2,900 | |
| 539 | Martin Ferrari | Italy | €2,900 | |
| 544 | Maurizio Giuseppucci | Italy | €2,900 | |
| 547 | Federico Donnini | Italy | €2,900 | |
| 556 | Alessandro Saracino | Italy | €2,900 | |
| 566 | Simone Demasi | Italy | €2,900 | |
| 581 | Davide Ingoglia | Italy | €2,900 | |
| 611 | Michael Uguccioni | Italy | €2,520 | |
| 622 | Alessio Bassanelli | Italy | €2,520 | |
| 624 | Loris Rizzi | Italy | €2,520 | |
| 626 | Stefano Puccilli | Italy | €2,520 | |
| 631 | Michele Zangardi | Italy | €2,520 | |
| 641 | Giancarlo Del Barone | Italy | €2,520 | |
| 644 | Angelo Marrone | Italy | €2,520 |
Immagine di testa: Han Feng (credits RIHL)